Con buen número de participantes (mas de 70) se celebró el segundo triatlón UACH FEFCD 2009, realizado con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Gobierno del estado y del Municipio de Chihuahua.
Aqui revisa los resultados oficiales
| TIEMPOS Y RESULTADOS FEFCD UACH | |||||
| CATEGORIA | NOMBRE | LUGAR | TIEMPO | ||
| LIBRE VARONIL | DANIEL CASTILLO | 1 | 44:56:00 | ||
| LIBRE VARONIL | ABRAHAM CASTELLANOS | 2 | 45:04:00 | ||
| LIBRE VARONIL | JOSE LUIS DIAZ | 3 | 47:00:00 | ||
| VARONIL 15-19 | IRVING MARTINEZ | 1 | 50:27:00 | ||
| VARONIL 15-19 | OMAR PEÑA | 2 | 52:30:00 | ||
| VARONIL 15-19 | FELIPE ANCHONDO | 3 | 01:00:10 | ||
| VARONIL 20-24 | MARTIN LARA | 1 | 47:03:00 | ||
| VARONIL 20-24 | EDGAR CARO | 2 | 52:30:00 | ||
| VARONIL 20-24 | RAMON RODRIGUEZ | 3 | 54:04:00 | ||
| VARONIL 20-24 | MANUEL MALDONADO | 4 | 55:31:00 | ||
| VARONIL 20-24 | CARLOS GUTIERREZ | 5 | 59:06:00 | ||
| VARONIL 20-24 | ARMANDO CHITIKA | 6 | 01:02:48 | ||
| VARONIL 25_29 | CESAR SANCHEZ | 1 | 54:10:00 | ||
| VARONIL 25_29 | SERGIO PEREZ | 2 | 58:11:00 | ||
| VARONIL 25_29 | ERICK BORUNDA | 3 | 01:00:15 | ||
| VARONIL 30-34 | LUIS RODRIGUEZ | 1 | 01:01:57 | ||
| VARONIL 30-34 | EUGENIO BURROLA | 2 | 01:02:48 | ||
| VARONIL 35-39 | CARLOS BELKOTOSKI | 1 | 54:13:00 | ||
| VARONIL 35-39 | ENGELBERT GRIJALVA | 2 | 55:00:00 | ||
| VARONIL 35-39 | MARCO ESTRADA | 3 | 58:26:00 | ||
| VARONIL 35-39 | ALEJANDRO VELO | 4 | 01:01:32 | ||
| VARONIL 35-39 | GERARADO FOLGUERA | 5 | 01:02:41 | ||
| VARONIL 35-39 | ARMANDO MALDONADO | 6 | 01:02:45 | ||
| VARONIL 35-39 | ANTONIO JASCHACK | 7 | 01:04:23 | ||
| VARONIL 35-39 | HERNAN GARCIA | 8 | 01:08:15 | ||
| VARONIL 35-39 | MARTIN FLORES | ||||
| VARONIL 35-39 | JOEL QUEZADA | ||||
| VARONIL 40-49 | JESUS GALLARDO | 1 | 50:40:00 | ||
| VARONIL 40-49 | OMAR HERNANDEZ | 2 | 56:13:00 | ||
| VARONIL 40-49 | ELPIDIO ROQUE | 3 | 57:16:00 | ||
| VARONIL 40-49 | GREGORIO OGAZ | 4 | 57:59:00 | ||
| VARONIL 40-49 | HUMBERTO HERNANDEZ | 5 | 01:05:29 | ||
| VARONIL 50 - | JAIME MANZANERA | 1 | 55:46:00 | ||
| VARONIL 50 - | ROBERTO GALLEGOS | 2 | 56:19:00 | ||
| LIBRE FEMENIL | MARIA DEL SOL VAZQUEZ | 1 | 54:27:00 | ||
| LIBRE FEMENIL | ADRIANA HERNANDEZ | 2 | 55:24:00 | ||
| LIBRE FEMENIL | ILEANA LEGARRETA | 3 | 58:29:00 | ||
| FEMENIL 30_39 | NOHEMI HERNANDEZ | 1 | 01:06:16 | ||
| FEMENIL 30_39 | GABRIELA CASTELLANOS | 2 | 01:13:21 | ||
| FEMENIL 30_39 | ALEJANDRA AVILA | 3 | 01:15:11 | ||
| FEMENIL 40 - | ANA MARQUEZ | 1 | 58:33:00 | ||
| FEMENIL 40 - | SILVIA PORTILLO | 2 | 01:00:36 | ||
| FEMENIL 40 - | LUZ GAMBOA | 3 | 01:11:38 | ||
| RELEVOS | JESUS / PATY / RAMIRO | 1 | 47:46:00 | ||
| RELEVOS | YADIRA / ALEJANDRO / KARLA | 2 | 48:27:00 | ||
| RELEVOS | ANDRES / CESAR / CESAR | 3 | 50:41:00 | ||
| RELEVOS | JESUS / RICARDO / FERNANDO | 4 | 58:04:00 | ||
| RELEVOS | IRENE / NORMA / MARIA ELENA | 5 | 01:03:43 | ||
| RELEVOS | JORGE / ARMANDO /ENGELBERT | 6 | 52:49:00 | ||
| INFANTIL Y | EDUARDO CASTELLANOS | 1 | 30:24:00 | ||
| INFANTIL Y | HUMBERTO GRIJALVA | 2 | 32:04:00 | ||
| INFANTIL YF | MARIANAZESATI | 1 | 35:38:00 | ||
| INFANTIL X | MANUEL GALLARDO | 1 | 19:21 | ||
| INFANTIL X | RENE HOWLET | 2 | 19:39 | ||
| INFANTIL X | ARMANDO DIAZ | 3 | 20:15 | ||
| INFANTIL XF | NATALIA ZESATA | 1 | 18:49 | ||
| INFANTIL XF | DAFNE SANCHEZ | 2 | 19:21 | ||
| INFANTIL RELEVOS | FATIMA / SOFI / DEYSVY | 1 | 12:02 | ||
| INFANTIL RELEVOS | CYNTHIA / DAYANA / RENEE | 2 | 12:36 | ||


